Technische Daten Samsung SGH-F490 |
|
| Hersteller: | Samsung |
| Modell: | SGH-F490 |
| Kategorie: | Multimedia |
| Farbe: | schwarz (Anthrazit) |
| Marktstart: | 1. Quartal 2008 |
| Netzstandards: | GSM900 GSM1800 GSM1900 W-CDMA (UMTS) |
| Betriebssystem: | Eigenentwicklung |
Hardware des Samsung SGH-F490 |
|
| Akku: | Li-Ion 1.000 mAh |
| Standby: | 250 h |
| Gesprächszeit: | 3 h |
| Abmessungen (HxBxT): | 115x53.5x11.8 mm |
| Gewicht: | 102 g |
| Display - Typ: | LCD-TFT |
| Display - Details: | Diagonale: 3,2 Zoll, 262.144 Farben |
| Display - Auflösung: | 453x240 Pixel |
| Außendisplay: | ![]() |
Kamera des Samsung SGH-F490 |
| Digitalkamera (max. Auflösung): | 2592x1944 Pixel (5.0 Megapixel) |
| Kamera - Zoomfaktor: | 16 x |
| Kamera - Autofokus: | ![]() |
| Blitz: | LED |
| max. Auflösung von Videos: | 320x240 Pixel |
| Videoaufnahme - Länge: | durch Speicher begrenzt |
| Makromodus: | ![]() |
Speicher des Samsung SGH-F490 |
|
| Speicherkapazität: | 156Mb interner Speicher |
| Steckplatz weitere Speicherkarte: | max. 2 GByte |
| Art der Speicherkarte: | Micro SD |
Fun-Funktionen mit dem Samsung SGH-F490 |
|
| MP3-Player: | ![]() |
| Radio: | ![]() |
| Spiele: | ![]() |
| Real-Tones: | ![]() |
| Video-Player: | ![]() |
Datentransfer mit dem Samsung SGH-F490 |
|
| Infrarot: | ![]() |
| Bluetooth: | 2.0 |
| Bluetooth-Profile: | BIP (Basic Imaging) BBP (Basic Printing) FT (File Transfer) HFP(Handsfree Car-Kit) HID (Human Interface Devices) OPP (Object Push) SPP (Serial Port) SAP (SIM Access) A2DP (Advanced Audio Distribution) Headset Sync |
| Bluetooth-Reichweite: | 10m |
| Datenkabel: | ![]() |
| E-Mail-Client: | ![]() |
| HSDPA: | 3.6MBit/s |
| WLAN: | ![]() |
| Browser-Protokolle: | WAP 2.0 xHTML HTML |
| vCard-Unterstützung: | ![]() |
| Datenkabel: | ![]() |
Business-Funktionen des Samsung SGH-F490 |
Rufnummernspeicher: | 1000 |
| Adressbuch: | ![]() |
| Kalender: | ![]() |
| Terminplaner: | ![]() |
| Terminspeicher: | 100 |
| Notizbuch: | ![]() |
| Navigation: | ![]() |
| Taschenrechner: | ![]() |
| Wecker: | ![]() |
Sonstige Funktionen des Samsung SGH-F490 |
|
| Vibrationsalarm: | ![]() |
| Anklopfen: | ![]() |
| Makeln: | ![]() |
| Halten: | ![]() |
| integrierte Freisprechfunktion: | ![]() |
| Kurzwahl: | ![]() |
| Stummschaltung: | ![]() |
| Lieferumfang: | - SGH-F490 - Akku - Ladekabel - Anleitung - Datenkabel |
* Die angegebenen Preise sind nur gültig in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Durch den Mobilfunkvertrag entstehen weitere Kosten, die Sie auf der Bestellseite jedes Angebotes oder in unseren Tarifinformationen einsehen können. Alle Preise verstehen sich Brutto inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr!



