Technische Daten Nokia 1650 |
|
| Hersteller: | Nokia |
| Modell: | 1650 |
| Kategorie: | Einsteiger |
| Farbe: | rot schwarz |
| Marktstart: | 3. Quartal 2007 |
| Netzstandards: | GSM900 GSM1800 |
| Betriebssystem: | Series30 |
Hardware des Nokia 1650 |
|
| Akku: | Li-Ion 1.020 mAh |
| Standby: | 420 h |
| Gesprächszeit: | 8 h |
| Abmessungen (HxBxT): | 104x43,8x17,8 mm |
| Gewicht: | 80 g |
| Display - Typ: | LCD-TFT |
| Display - Details: | 65.536 Farben |
| Display - Auflösung: | 128x160 Pixel |
| Außendisplay: | ![]() |
Kamera des Nokia 1650 |
| Digitalkamera (max. Auflösung): | ![]() |
| Kamera - Zoomfaktor: | ![]() |
| Kamera - Autofokus: | ![]() |
| Blitz: | ![]() |
| max. Auflösung von Videos: | ![]() |
| Videoaufnahme - Länge: | ![]() |
| Makromodus: | ![]() |
Speicher des Nokia 1650 |
|
| Speicherkapazität: | 8 MB |
| Steckplatz weitere Speicherkarte: | ![]() |
| Art der Speicherkarte: | ![]() |
Fun-Funktionen mit dem Nokia 1650 |
|
| MP3-Player: | ![]() |
| Radio: | ![]() |
| Spiele: | ![]() |
| Real-Tones: | ![]() |
| Video-Player: | ![]() |
Datentransfer mit dem Nokia 1650 |
|
| Infrarot: | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() |
| Bluetooth-Profile: | ![]() |
| E-Mail-Client: | ![]() |
| HSDPA: | ![]() |
| WLAN: | ![]() |
| Browser-Protokolle: | ![]() |
| vCard-Unterstützung: | ![]() |
| Datenkabel: | ![]() |
Business-Funktionen des Nokia 1650 |
Rufnummernspeicher: | 500 |
| Adressbuch: | fest |
| Kalender: | ![]() |
| Terminplaner: | ![]() |
| Terminspeicher: | fest |
| Notizbuch: | ![]() |
| Navigation: | ![]() |
| Taschenrechner: | ![]() |
| Wecker: | ![]() |
Sonstige Funktionen des Nokia 1650 |
|
| Vibrationsalarm: | ![]() |
| Anklopfen: | ![]() |
| Makeln: | ![]() |
| Halten: | ![]() |
| integrierte Freisprechfunktion: | ![]() |
| Kurzwahl: | ![]() |
| Stummschaltung: | ![]() |
| Lieferumfang: | - Nokia 1650 - Akku BL-5C - Ladekabel AC-3E - Bedienungsanleitung - Headset HS-47 |
* Die angegebenen Preise sind nur gültig in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Durch den Mobilfunkvertrag entstehen weitere Kosten, die Sie auf der Bestellseite jedes Angebotes oder in unseren Tarifinformationen einsehen können. Alle Preise verstehen sich Brutto inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr!


