Technische Daten Nokia 1200 |
|
| Hersteller: | Nokia |
| Modell: | 1200 |
| Kategorie: | Einsteiger |
| Farbe: | blau schwarz |
| Marktstart: | 2. Quartal 2007 |
| Netzstandards: | GSM900 GSM1800 |
| Betriebssystem: | Series30 |
Hardware des Nokia 1200 |
|
| Akku: | Li-Ion 700 mAh |
| Standby: | 390 h |
| Gesprächszeit: | 7 h |
| Abmessungen (HxBxT): | 102x44,1x17,5 mm |
| Gewicht: | 76 g |
| Display - Typ: | LCD-TFT |
| Display - Details: | Monochrome |
| Display - Auflösung: | 96x68 Pixel |
| Außendisplay: | ![]() |
Kamera des Nokia 1200 |
| Digitalkamera (max. Auflösung): | ![]() |
| Kamera - Zoomfaktor: | ![]() |
| Kamera - Autofokus: | ![]() |
| Blitz: | ![]() |
| max. Auflösung von Videos: | ![]() |
| Videoaufnahme - Länge: | ![]() |
| Makromodus: | ![]() |
Speicher des Nokia 1200 |
|
| Speicherkapazität: | 4 MB |
| Steckplatz weitere Speicherkarte: | ![]() |
| Art der Speicherkarte: | ![]() |
Fun-Funktionen mit dem Nokia 1200 |
|
| MP3-Player: | ![]() |
| Radio: | ![]() |
| Spiele: | ![]() |
| Real-Tones: | ![]() |
| Video-Player: | ![]() |
Datentransfer mit dem Nokia 1200 |
|
| Infrarot: | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() |
| Bluetooth-Profile: | ![]() |
| E-Mail-Client: | ![]() |
| HSDPA: | ![]() |
| WLAN: | ![]() |
| Browser-Protokolle: | ![]() |
| vCard-Unterstützung: | ![]() |
| Datenkabel: | ![]() |
Business-Funktionen des Nokia 1200 |
Rufnummernspeicher: | fest |
| Adressbuch: | fest |
| Kalender: | ![]() |
| Terminplaner: | ![]() |
| Terminspeicher: | fest |
| Notizbuch: | ![]() |
| Navigation: | ![]() |
| Taschenrechner: | ![]() |
| Wecker: | ![]() |
Sonstige Funktionen des Nokia 1200 |
|
| Vibrationsalarm: | ![]() |
| Anklopfen: | ![]() |
| Makeln: | ![]() |
| Halten: | ![]() |
| integrierte Freisprechfunktion: | ![]() |
| Kurzwahl: | ![]() |
| Stummschaltung: | ![]() |
| Lieferumfang: | - Nokia 1200 - Akku - Ladekabel - Anleitung |
* Die angegebenen Preise sind nur gültig in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Durch den Mobilfunkvertrag entstehen weitere Kosten, die Sie auf der Bestellseite jedes Angebotes oder in unseren Tarifinformationen einsehen können. Alle Preise verstehen sich Brutto inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr!


